Шкала значений сопротивлений селектора программ P/N 91201337 применяемые в стиральных машинах Candy серии MILOGIC
Главная → Ремонт стиральных машин Candy → Шкала значений сопротивлений селектора программ P/N 91201337

Контакты | Назначение |
1, 7 | ~220B |
3 | Вход |
4 | Выход |
5 | – 5 В |
Производитель указывает замерять сопротивление между 4 и 5 контактами.
Позиция | Ом | Позиция | Ом | Позиция | Ом |
1 | 480 | 11 | 2471 | 21 | 3720 |
2 | 333 | 12 | 1615 | 22 | 2870 |
3 | 940 | 13 | 2780 | 23 | 3882 |
4 | 600 | 14 | 1867 | 24 | 3120 |
5 | 1367 | 15 | 3059 | 25 | 4015 |
6 | 857 | 16 | 2118 | 26 | 3370 |
7 | 1765 | 17 | 3309 | 27 | 4118 |
8 | 1111 | 18 | 2368 | 28 | 3621 |
9 | 2132 | 19 | 3529 | 29 | 4191 |
10 | 1364 | 20 | 2619 | 30 | ~ |
Сморите также: Основные неисправности и ремонт автоматических стиральных машин своими руками