Определение неисправности стиральной машины Candy моделей GRAND GO и GOY по индикации на передней панели
Главная → Ремонт стиральных машин Candy → Определение неисправности стиральной машины Candy моделей GRAND GO и GOY по индикации на передней панели

Неисправность определяется по количеству вспышек двух светодиодов на передней панели за 15 сек.
Количество вспышек | Вероятная причина неисправности |
1 | Неисправна блокировка люка или электрическая проводка. |
2 | Вода не заполнила бак за отведенное время – низкое давление в водопроводной сети, забит фильтр входного клапана, заливной шланг, неисправно реле уровня, или проводка. |
3 | Слив воды не закончился за отведённое ему время – забит фильтр насоса, сливной шланг. Неисправен насос, проводка. |
4 | Переполнение бака. Неисправно реле уровня, входной клапан, электрическая проводка. |
5 | Неисправен датчик температуры или электронный модуль или проводка. Сопротивление датчика при 25°С – 20 кОм, при 85°С – 2,14 кОм. |
6 | Неисправен электронный модуль или проводка. |
7 | Механически заблокирован двигатель или электрическая проводка. |
8 | Обрыв или замыкание тахогенератора или проводка. Значение сопротивлений тахогенераторов. Для электродвигателей Ceset: 42 Ом, Hoover: 156 Ом, Sole: 184 Ом. |
9 | Замыкание симистора (триак) в электронном модуле или проводка. |
12 | Отсутствует связь между электронным модулем и платой индикацией (дисплей). |
13 | Отсутствует связь между электронным модулем и платой индикацией (дисплей). |
14 | Отсутствие нагрева, неисправен датчик температуры или ТЭН. |
15 | Неисправен электронный модуль. Не запрограммирован. |
16 | Короткое замыкание ТЭНа или проводки. |
17 | Неправильный сигнал от тахогенератора. |
18 | Неисправности электронного модуля или проводки. |
Неисправность стиральной машины с трёх-фазным эл. двигателем
Количество вспышек | Вероятная причина неисправности |
1 | Неисправна блокировка люка или электрическая проводка. |
2 | Вода не заполнила бак за 3 мин 30 сек. |
3 | Вода не слилась за 3 мин. |
4 | Переполнение бака. |
5 | Неисправен датчик температуры. |
6 | Неисправен электронный модуль. |
7 | Перегрев Компонента Ic IGBT электронного модуля. |
8 | Обрыв или замыкание катушки тахогенератора. |
9 | Неисправности электронного модуля или двигателя. |
11 | Неисправности электронного модуля или двигателя. |
12 | Отсутствует связь между модулем и платами. |
13 | Отсутствует связь между модулем и платами. |
14 | Неисправен электронный модуль или проводка. |
Сморите также: Основные неисправности и ремонт автоматических стиральных машин своими руками